
いきいき神鹿
(通所介護)
(通所介護)
〒133-0073
東京都江戸川区鹿骨三丁目12番17号
ロンジェヴィテえどがわ1階
TEL:03-6638-8901/FAX:03-6638-8902
■見学・ご相談随時受け付けています。
東京都江戸川区鹿骨三丁目12番17号
ロンジェヴィテえどがわ1階
TEL:03-6638-8901/FAX:03-6638-8902
■見学・ご相談随時受け付けています。
デイサービスいきいき神鹿は、平成24年11月に完成した高齢者専用優良賃貸住宅の1階部分に入っており、安全性の高い建物になっています。室内はすべてバリアフリーになっています。非常口も大きく、活動室と直結している為、万が一の時には安心です。
サービス時間は9時50分~15時、9時50分~17時。また朝の準備やご家族の負担を考慮し11時50分~19時と遅めの時間帯のご利用も出来ます。朝夕型20名、昼夜型11名の通常規模型のデイサービスです。個人個人を大切にし、一日を楽しく過ごしていただけるよう努力しています。季節感を感じて頂くために食事や行事を工夫し、活動中の会話を大切にしています。スタッフ一同は自分自身が来たくなるようなデイサービスを目指しています。
1日の流れ (朝夕型の場合) 9:50~15:00 又は、9:50~17:00





1日の流れ (昼夜型の場合) 11:50~19:00





ご利用について
ご利用できる方
介護保険の認定を受けて、要介護1~5・要支援1~2に該当された方
営業日時
月曜日~土曜日(年末年始除く)※祝日は営業いたします。
9時50分~15時、9時50分~17時、9時50分~19時、11時50分~17時、11時50分~19時
ご利用料金
ご利用者様の要介護度に応じて、介護保険制度の運営基準に定められた金額の割合に応じた額をご負担いただきます。
通常規模型通所介護 料金表 要介護1~5区分 | サービス提供時間 5時間以上6時間未満 (9時50分~15時) (11時50分~17時) |
サービス提供時間 7時間以上8時間未満 (9時50分~17時) (11時50分~19時) |
サービス提供時間 9時間以上10時間未満 (9時50分~19時) |
|
要介護1 | 単位 | 561 | 648 | 709 |
1割負担 | 612円 | 707円 | 773円 | |
2割負担 | 1223円 | 1413円 | 1546円 | |
3割負担 | 1835円 | 2119円 | 2319円 | |
要介護2 | 単位 | 663 | 765 | 829 |
1割負担 | 723円 | 834円 | 904円 | |
2割負担 | 1446円 | 1668円 | 1808円 | |
3割負担 | 2168円 | 2502円 | 2711円 | |
要介護3 | 単位 | 765 | 887 | 952 |
1割負担 | 834円 | 967円 | 1038円 | |
2割負担 | 1668円 | 1934円 | 2076円 | |
3割負担 | 2502円 | 2901円 | 3113円 | |
要介護4 | 単位 | 867 | 1008 | 1076 |
1割負担 | 945円 | 1099円 | 1173円 | |
2割負担 | 1890円 | 2198円 | 2346円 | |
3割負担 | 2835円 | 3297円 | 3519円 | |
要介護5 | 単位 | 969 | 1130 | 1200 |
1割負担 | 1066円 | 1232円 | 1308円 | |
2割負担 | 2131円 | 2464円 | 2616円 | |
3割負担 | 3196円 | 3696円 | 3924円 |
加算料金 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
通所介護入浴介助加算 | 50 | 55円 | 109円 | 164円 |
通所介護個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | 61円 | 122円 | 183円 |
通所介護サービス提供体制加算Ⅱ | 6 | 7円 | 13円 | 20円 |
通所介護処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の 5.9% |
通常規模型通所介護 料金表 要支援1~2 ※ 1回あたりの単位数となります
区分 | 要支援 1 | |||
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
通所型サービス(国基準と同等)Ⅰ | 1655 | 1804円 | 3608円 | 5412円 |
通所型サービス処遇改善加算Ⅰ・1 | 98 | 107円 | 214円 | 321円 |
※通所型サービス(国基準と同等)Ⅰ回数 | 413 | 451円 | 901円 | 1351円 |
※通所型サービス処遇改善加算Ⅰ・7 | 24 | 27円 | 53円 | 79円 |
通所型サービス提供体制強化加算Ⅱ1 | 24 | 27円 | 53円 | 79円 |
通所型サービス処遇改善加算Ⅰ・27 | 1 | 1円 | 2円 | 3円 |
通所型サービス運動機能向上加算 | 225 | 246円 | 491円 | 736円 |
通所型サービス処遇改善加算Ⅰ・15 | 13 | 15円 | 29円 | 43円 |
区分 | 要支援 2 | |||
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
通所型サービス(国基準と同等)Ⅱ | 3393 | 3699円 | 7397円 | 11095円 |
通所型サービス処遇改善加算Ⅰ・4 | 200 | 218円 | 436円 | 654円 |
※通所型サービス(国基準と同等)Ⅱ回数 | 424 | 463円 | 925円 | 1387円 |
※通所型サービス処遇改善加算Ⅰ・10 | 25 | 28円 | 55円 | 82円 |
通所型サービス提供体制強化加算Ⅱ2 | 48 | 53円 | 105円 | 157円 |
通所型サービス処遇改善加算Ⅰ・28 | 3 | 4円 | 7円 | 10円 |
通所型サービス運動機能向上加算 | 225 | 246円 | 491円 | 736円 |
通所型サービス処遇改善加算Ⅰ・15 | 13 | 15円 | 29円 | 43円 |
その他
- 入浴介助加算 1日 545円 (自己負担額 1割負担 55円 / 2割負担 109円/3割負担164円)
- 昼食費 全額自己負担 650円 、 夕食費 全額自己負担 650円
- おやつ代 全額自己負担 100円
※おむつ代等は実費をいただきます。
※上記料金は、令和3年2月現在のものです。